| Предварительный расчёт стоимости корпоративного сайта (Без учёта сторонних модулей и дополнительных услуг. Полный список в прайс-листе ) | |||
| Регистрация доменного имени сайта. | Доменное имя в зоне "ru" оплачивается всегда на 1 год вперёд. | 0 руб. | |
| Хостинг. Сколько месяцев готовы оплатить. | Надёжный хостинг от компании TELI. | 0 руб. | |
| Стоимость сайта с базовой лицензией * скрипта, системой управления (CMS). | Включает установку CMS и создание базы данных. HTML используется обычно для сайта визитки или промо-сайта. | 0 руб. | |
| Дизайн сайта. | При выборе HTML - шаблонный дизайн не актуален. | 0 руб. | |
| Наполнение контентом. | Выберите количество статей или товаров, которое предполагаете разместить. | 0 руб. | |
| Поисковая оптимизация. | Комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем. | 0 руб. | |
| Дальнейшее сопровождение сайта (количество месяцев). |
|
0 руб. | |
| Форум (не обязательно) |
|||
| Установка и настройка форума. |
В отдельную категорию (встроенный - your-site.ru/forum) или на поддомен (внешний форум - forum.your-site.ru). |
0 руб. | |
| Интернет-магазин (не обязательно) |
|||
| Установка и настройка интернет-магазина. |
CMS Open Cart на поддомен (shop.your-site.ru) |
0 руб. | |
| Дизайн магазина. | 0 руб. | ||
| Наполнение контентом. | Выберите количество статей или товаров, которое предполагаете разместить. |
0 руб. | |
| Поисковая оптимизация. | Комплекс мер для поднятия позиций магазина в результатах выдачи поисковых систем. | 0 руб. | |
| Дальнейшее сопровождение сайта (количество месяцев). |
|
0 руб. | |
| ИТОГО: | Сбросить результат |
0 руб. | |